Verkocht: Harry Jansenlaan 9, 5481 CB Schijndel
Prijs op aanvraag
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 108 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 271 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Beschrijving
Op toplocatie gelegen nabij het centrum van Schijndel. Ruime tweekapper met losstaande garage met veel privacy biedende achtertuin.
DIRECT VERKOCHT!!
DIRECT VERKOCHT!!
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05333 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 17 april 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 26 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1963 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 271 m² |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Inhoud | 364 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 23 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Bosch |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2007 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |